У зв’язку з погіршенням погодних умов – зниженням температури, ожеледицею, снігом, хуртовинами й сильним вітром та з метою попередження випадків переохолодження людей, на території Закарпатської області станом на 09 січня функціонують 36 стаціонарних та мобільних пунктів обігріву населення.
Кожен громадянин, який потрапив у складну життєву ситуацію, може звернутися за допомогою. Тут можна випити гарячого чаю, зігрітися та в разі потреби отримати медичну допомогу.
Адреси розміщення пунктів обігріву
| № п/п | Область, район, населений пункт | Адреса розміщення |
| 1 | Закарпатська область, м. Рахів | Рахівська районна лікарням. Рахів, вул. Карпатська, 1 |
| 2 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня | Соціальний будинок смт Ясінясмт Ясіня, вул. Визволення, 112 |
| 3 | Закарпатська область, Рахівський район, смт В.Бичків | Великобичківська міська лікарнясмт В.Бичків, вул. Грушевського,108 |
| 4 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня | Ясінянська міська лікарнясмт Ясіня, вул. Коцюбинського, 25 |
| 5 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Кобилецька Поляна | Кобилецько-Полянська міська лікарняс. Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 175 |
| 6 | Закарпатська область, Рахівський район, с. Богдан | Богданська міська лікарняс. Богдан, вул. Лесі Українки, 495 |
| 7 | Закарпатська область, Рахівський район, с. В.Водяне | Верхньо Водянська міська лікарняс. Верхнє Водяне, вул. Плеханова, 46 |
| 8 | Закарпатська область,м. Мукачево | На території ДПРЧ-17м.Мукачево, вул. Мічуріна, 1в. |
| 9 | Закарпатська область,м. Мукачево | Територіальний центр соц. обслуговуванням. Мукачево, вул. Стуса, 3. |
| 10 | Закарпатська область, Свалявський район, м.Свалява | Будинок культурим.Свалява вул. Головна, 31 |
| 11 | Закарпатська область, Іршавський район | м. Іршава, пл. Народна |
| 12 | Закарпатська область, м. Свалява | Їдальня Свалявського технічного коледжу м.Свалява вул. Духновича, 6. |
| 13 | Закарпатська область, м. Перечин | Управління праці та соціального захисту в Перечинському районі, м. Перечин, вул. Червоноармійська 19. |
| 14 | Закарп15атська область, м. Перечин | Підстанція екстреної медичної допомоги при ЦРЛ м. Перечин, м. Перечин, вул. Маяковського 8. |
| 15 | Закарпат16ська область, смт В.Березний | Великоберезнянська центральна районна лікарнясмт. Великий Березний вул.Локоти 8а |
| 16 | Закарпатська область, смт В.Березний | Стац. відділення для постійного проживання одиноких не працездатних громадян В.Березнянський район, с.Люта, 313 |
| 17 | Закарпатська область, м. Берегово | «Центр матері та дитини» Управління Реформаторської церквим. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 112
|
| 18 | Закарпатська область, м. Берегово | Приміщення «Червоного хреста»м. Берегово, вул. Шевченка, 26. |
| 19 | Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець | ЦРЛ смт. Воловецьвул. Карпатська, 27; |
| 20 | Закарпатська область, Воловецький район, смт Жденієво | Жденіївська ПМДсмт.Жденієво, вул. Шевченка, 103; |
| 21 | Закарпатська область, Воловецький район, с. Н. Ворота | Нижньоворітська ПМДс. Нижні Ворота, вул. Центральна, 76 |
| 22 | Закарпатська область м. Хуст | ТОВ «Конвалія»м.Хуст вул.900 річчя Хуста, 27 |
| 23 | Закарпатська область, м. Хуст | ТОВ «Свімад» та «Червоний Хрест»м.Хуст Майдан Незалежності, 21 |
| 24 | Закарпатська область, м. Виноградів | Територіальний центр при виноградівській РДА м.Виноградів, вул.. Миру, 58. |
| 25 | Закарпатська область, м. Виноградів | Благодійний центр «Карітаз» м.Виноградів, вул.. Лейзмана, 1 |
| 26 | Закарпатська область, Міжгірський район, с. Торун | Відділення швидкої допомогис. Торун |
| 27 | Закарпатська область , Міжгірський район, с. Ізки | Відділення швидкої допомогис. Ізки |
| 28 | Закарпатська область , Міжгірський район, с. Нересниця | Відділення швидкої допомогис. Нересниця |
| 29 | Закарпатська область , Міжгірський район, с. Синевир | Відділення швидкої допомогис. Синевир. |
| 30 | Закарпатська область, смт Міжгір’я | Приймальне відділення Мжгірської РЛсмт Міжгіря, вул. Возєднання, |
| 31 | Закарпатська область, Міжгірський район, с. Колочава | Приймальне відділення Колочавської лікарні с. Колочава, вул. Шевченка. |
| 32 | Закарпатська область, м. Тячів | Територіальний центр соціального захистум. Тячів вул. Леонтовича |
| 33 | Закарпатська область, Тячівський район, с. Теребля | Відділ Соцзахистус. Теребля вул. Центральна |
| 34 | Закарпатська область, Тячівський район, с. Нересниця | Відділ Соцзахистус. Нересниця вул. Центральна |
| 35 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове | Відділ Соцзахистусмт Дубове. вул. Центральна |
| 36 | Закарпатська область, Тячівський район, с. У. Чорна | Дільнична лікарняс. Усть-Чорна, вул.Верховинська |
