Ось результат бездарності нинішнього керівництва МДУ: 173-є місце у рейтингу вишів. За університетською шкалою це десь між Сомалі та Непалом.
У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.
2015 | ВНЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 37,47270967 | 20,72479079 | 23,19425549 | 81,39175595 |
1/2 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” | 34,01586015 | 23,27596244 | 24,09906801 | 81,3908906 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 19,45588722 | 14,61406213 | 15,58274062 | 49,65268998 |
4 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 17,63757374 | 9,432969324 | 18,71213113 | 45,7826742 |
5 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 12,99838602 | 17,35736039 | 15,22062787 | 45,57637429 |
6 | Національний університет “Львівська політехніка” | 8,751396898 | 15,33781537 | 21,40650423 | 45,4957165 |
7 | Національний гірничий університет | 19,68292552 | 9,459010783 | 15,06216184 | 44,20409814 |
8 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 27,32422908 | 7,339606176 | 9,245773324 | 43,90960858 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 9,178636543 | 14,65756614 | 19,24937712 | 43,0855798 |
10 | Дніпропетровський національний університет | 14,83977582 | 11,78955062 | 15,68399576 | 42,3133222 |
11 | Національна металургійна академія України | 15,25493281 | 7,299620025 | 19,22397409 | 41,77852693 |
12 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 15,81551399 | 14,84961868 | 11,00223601 | 41,66736868 |
13 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 8,599642306 | 17,9782097 | 13,71421501 | 40,29206702 |
14 | Національний авіаційний університет | 10,70363035 | 12,90688225 | 16,11210448 | 39,72261709 |
15 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 9,838643582 | 8,396858119 | 20,60453805 | 38,84003975 |
16 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,5215492 | 7,286777042 | 18,11104754 | 37,91937378 |
17 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 14,38557665 | 10,37944845 | 13,10109748 | 37,86612257 |
18 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 6,973723763 | 7,658064589 | 22,1271768 | 36,75896515 |
19 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 8,492865376 | 10,37772946 | 16,3569157 | 35,22751054 |
20 | Донецький національний технічний університет | 8,167709232 | 9,241059331 | 17,409291 | 34,81805956 |
21 | Сумський державний університет | 5,378758977 | 5,767582829 | 22,86146662 | 34,00780843 |
22 | Одеський національний політехнічний університет | 6,45177694 | 7,297265847 | 19,55623475 | 33,30527754 |
23 | Київський національний університет технологій та дизайну | 9,839298771 | 10,46294055 | 12,89252274 | 33,19476206 |
24 | Київський національний торговельно-економічний університет | 7,468987969 | 15,43517861 | 10,1334184 | 33,03758497 |
25 | Донецький національний університет | 6,664809466 | 9,414492434 | 16,70114229 | 32,78044419 |
26 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 5,498449995 | 9,825992975 | 17,3434704 | 32,66791337 |
27 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 9,909317872 | 8,253617392 | 14,32874996 | 32,49168522 |
28 | Вінницький національний технічний університет | 15,23030991 | 6,224425148 | 10,79942229 | 32,25415735 |
29 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 15,2128097 | 5,187120572 | 11,3765958 | 31,77652607 |
30 | Донецький національний медичний університет ім. М.Горького | 14,73957915 | 4,893493501 | 11,96634521 | 31,59941786 |
31 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 7,643318419 | 6,67336928 | 17,10170629 | 31,41839399 |
32 | Національний фармацевтичний університет | 12,68927625 | 9,656025644 | 9,006712953 | 31,35201484 |
33 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 6,864901728 | 10,45082085 | 13,90340273 | 31,21912531 |
34 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 6,220998506 | 6,993306018 | 17,98082477 | 31,1951293 |
35 | Одеський національний економічний університет | 6,846866453 | 13,53896531 | 10,6332993 | 31,01913106 |
36 | Національний університет харчових технологій | 11,26106885 | 9,341639509 | 10,29411295 | 30,89682131 |
37 | Національний лісотехнічний університет України | 18,27153385 | 4,806616746 | 6,731828732 | 29,80997932 |
38 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 7,731074592 | 7,529073806 | 14,36081031 | 29,62095871 |
39 | Ужгородський національний університет | 8,428536929 | 8,288547465 | 12,77654882 | 29,49363322 |
40 | Одеська національна академія харчових технологій | 11,19554993 | 5,984375907 | 12,18411039 | 29,36403622 |
41 | Тернопільський національний економічний університет | 4,087589023 | 14,17731883 | 10,98750404 | 29,25241189 |
42 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили. | 3,667998646 | 10,10421507 | 15,3462691 | 29,11848282 |
43 | Хмельницький національний університет | 4,697620202 | 3,804233025 | 19,92029462 | 28,42214784 |
44 | Івано-франківський національний медичний університет | 12,70491875 | 6,486120709 | 9,022236603 | 28,21327606 |
45 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 6,135519961 | 8,241637791 | 13,52762345 | 27,9047812 |
46 | Харківський національний медичний університет | 11,68107613 | 6,999232423 | 9,176154072 | 27,85646262 |
47 | Запорізький національний технічний університет | 6,330835304 | 7,093096137 | 14,38592056 | 27,80985201 |
48 | Харківський національний економічний університет | 6,480297527 | 8,370671283 | 12,9219644 | 27,77293321 |
49 | Одеський національний медичний університет | 12,50489869 | 5,901843385 | 9,26505005 | 27,67179212 |
50 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 7,421528974 | 6,655672456 | 13,45843554 | 27,53563697 |
51 | Дніпропетровська медична академія | 12,66841105 | 5,857640933 | 8,093843802 | 26,61989578 |
52 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 8,098950877 | 7,553599137 | 10,66954178 | 26,32209179 |
53 | Українська медична стоматологічна академія | 7,985704152 | 5,743191896 | 12,16501036 | 25,89390641 |
54 | Кіровоградський національний технічний університет | 10,70534801 | 8,681677124 | 6,394164864 | 25,78119 |
55 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 6,088185003 | 5,823635002 | 13,80301252 | 25,71483252 |
56 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 10,95173619 | 5,670549118 | 9,055511524 | 25,67779683 |
57 | Одеський національний морський університет | 7,374730495 | 5,815617528 | 12,31925926 | 25,50960728 |
58 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 6,320370114 | 6,113275583 | 12,99776908 | 25,43141478 |
59 | Університет економіки та права “КРОК” | 6,279472824 | 10,65926725 | 8,423334212 | 25,36207428 |
60 | Львівська комерційна академія | 7,918339117 | 7,126324025 | 10,16225053 | 25,20691367 |
61 | Університет банківської справи НБУ | 4,897696335 | 12,98964687 | 7,172212259 | 25,05955546 |
62 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 10,21532607 | 6,06442329 | 8,582319888 | 24,86206924 |
63 | Українська інженерно-педагогічна академія | 8,143488856 | 7,470762512 | 9,165500956 | 24,77975232 |
64 | Буковинський державний медичний університет | 8,394269227 | 5,097166955 | 11,12437443 | 24,61581061 |
65 | Національна академія управління | 7,127345029 | 11,96485468 | 5,451004016 | 24,54320372 |
66 | Донецький державний університет управління | 3,995924071 | 9,919735443 | 10,60515478 | 24,5208143 |
67 | Луганський державний медичний університет | 8,984059036 | 4,997290537 | 10,53581166 | 24,51716123 |
68 | Національний університет водного господарства та природокористування | 8,674499756 | 7,070222953 | 8,763858572 | 24,50858128 |
69 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 8,214852226 | 5,346107194 | 10,85725203 | 24,41821145 |
70 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 9,172993013 | 6,158873034 | 9,01841597 | 24,35028202 |
71 | Донбаська державна машинобудівна академія | 9,473766681 | 4,349202592 | 10,44171504 | 24,26468431 |
72 | Київський міжнародний університет | 4,937670725 | 10,8472427 | 8,322503954 | 24,10741738 |
73 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 7,554766745 | 6,930516055 | 9,545306597 | 24,0305894 |
74 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 5,756999616 | 5,050952412 | 13,10536692 | 23,91331895 |
75 | Луцький національний технічний університет | 4,121957417 | 4,548801267 | 15,15198416 | 23,82274285 |
76 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 5,783722704 | 7,430043168 | 10,49624665 | 23,71001252 |
77 | Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова | 6,758258585 | 8,608534555 | 8,342264262 | 23,7090574 |
78 | Національний транспортний університет | 3,822563261 | 6,980437418 | 12,76454984 | 23,56755052 |
79 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 6,744421203 | 9,721559353 | 7,01594651 | 23,48192707 |
80 | Херсонський державний аграрний університет | 7,923335734 | 7,835114105 | 7,561572716 | 23,32002256 |
81 | Запорізький національний університет | 5,994005214 | 7,970885766 | 9,293724425 | 23,25861541 |
82 | Херсонський національний технічний університет | 7,68502089 | 7,930996007 | 7,554909792 | 23,17092669 |
83 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 7,50406332 | 8,03649701 | 7,567722383 | 23,10828271 |
84 | Запорізький державний медичний університет | 7,758822842 | 5,087028639 | 10,20889326 | 23,05474474 |
85 | Херсонський державний університет | 5,951252396 | 7,587535992 | 9,354577386 | 22,89336577 |
86 | Миколаївський національний аграрний університет | 7,829301909 | 8,221298484 | 6,25184599 | 22,30244638 |
87 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 7,007648107 | 5,514913639 | 9,675425808 | 22,19798755 |
88 | Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка | 6,210350369 | 9,319422418 | 6,62292433 | 22,15269712 |
89 | Одеська національна морська академія | 5,833999661 | 4,117303509 | 12,15566313 | 22,1069663 |
90 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 5,66228872 | 4,437504662 | 11,96781515 | 22,06760853 |
91 | Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) | 6,622355638 | 9,326039126 | 6,058948275 | 22,00734304 |
92 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 7,059901726 | 4,579290362 | 10,31591387 | 21,95510596 |
93 | Українська державна академія залізничного транспорту | 7,01068162 | 7,160448313 | 7,654422054 | 21,82555199 |
94 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 5,83650373 | 8,54246027 | 7,424807397 | 21,8037714 |
95 | Маріупольський державний університет | 5,993346522 | 6,084439275 | 9,405756524 | 21,48354232 |
96 | Одеський державний екологічний університет | 4,691263681 | 4,25270354 | 12,46000068 | 21,4039679 |
97 | Приазовський державний технічний університет | 5,226931843 | 4,71672853 | 11,41558164 | 21,35924202 |
98 | Білоцерківський національний аграрний університет | 5,75288076 | 7,034409212 | 8,523018177 | 21,31030815 |
99 | Кам’янець-Подільський національний університет | 5,480968524 | 5,965704266 | 9,854479918 | 21,30115271 |
100 | Національний університет “Острозька академія” | 4,022006215 | 8,165726537 | 9,010004933 | 21,19773768 |
101 | Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 9,070193137 | 5,768848081 | 6,21643123 | 21,05547245 |
102 | Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової | 7,366908362 | 7,152623375 | 6,484101833 | 21,00363357 |
103 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 6,571451053 | 5,800177641 | 8,592630263 | 20,96425896 |
104 | Київський національний університет культури і мистецтв | 8,927981324 | 7,651974626 | 4,320223404 | 20,90017935 |
105 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 5,906893184 | 4,963652101 | 9,9717363 | 20,84228159 |
106 | Класичний приватний університет | 4,475331855 | 10,39891679 | 5,87635768 | 20,75060633 |
107 | Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | 6,402111465 | 7,44666515 | 6,859101006 | 20,70787762 |
108 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 5,341641082 | 4,890004758 | 10,45358742 | 20,68523326 |
109 | Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі | 4,427423203 | 10,52244696 | 5,625767875 | 20,57563804 |
110 | Київський національний лінгвістичний університет | 4,935595015 | 7,274712901 | 8,25214086 | 20,46244878 |
111 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 5,167184777 | 7,922978887 | 7,341963143 | 20,43212681 |
112 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 7,127784591 | 5,983439931 | 7,206628179 | 20,3178527 |
113 | Полтавська державна аграрна академія | 6,767256915 | 7,068181126 | 6,40334392 | 20,23878196 |
114 | Криворізький національний університет | 5,685603936 | 5,845571743 | 8,670126578 | 20,20130226 |
115 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 6,262898304 | 8,197254974 | 5,726515939 | 20,18666922 |
116 | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 3,544242673 | 5,909393727 | 10,47353019 | 19,92716659 |
117 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 7,315044399 | 5,658735757 | 6,880492026 | 19,85427218 |
118 | Академія адвокатури України | 7,183390808 | 6,358753079 | 6,056277651 | 19,59842154 |
119 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 7,046299735 | 5,910955607 | 6,46496075 | 19,42221609 |
120 | Донбаський державний технічний університет | 7,27975462 | 4,101330792 | 7,675561798 | 19,05664721 |
121 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 6,349964287 | 7,237987947 | 5,413634504 | 19,00158674 |
122 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 4,818445272 | 5,770832633 | 8,242002059 | 18,83127996 |
123 | Луганський національний аграрний університет | 7,083982033 | 6,132518557 | 5,387185235 | 18,60368582 |
124 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 4,446608834 | 7,122208305 | 6,984629524 | 18,55344666 |
125 | Український державний хіміко-технологічний університет | 7,391249144 | 5,721894302 | 5,39158993 | 18,50473338 |
126 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 5,508953173 | 6,372511647 | 6,572562771 | 18,45402759 |
127 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 5,676000651 | 7,179832801 | 5,544921162 | 18,40075461 |
128 | Запорізька державна інженерна академія | 5,388159155 | 6,4564558 | 6,506332473 | 18,35094743 |
129 | Вінницький національний аграрний університет | 6,194152893 | 5,499807887 | 6,610807417 | 18,3047682 |
130 | Університет митної справи та фінансів | 5,550644633 | 5,808066285 | 6,901244142 | 18,25995506 |
131 | Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського | 4,336440302 | 5,997488284 | 7,884076725 | 18,21800531 |
132 | Харківська державна зооветеринарна академія | 4,763947578 | 5,223411074 | 8,195546203 | 18,18290485 |
133 | Чернігівський національний технологічний університет | 3,92570972 | 4,708997092 | 9,446810392 | 18,0815172 |
134 | Черкаський державний технологічний університет | 3,575796529 | 5,335297502 | 9,153856491 | 18,06495052 |
135 | Національний університет державної податкової служби України | 3,864137017 | 7,661838524 | 6,518438947 | 18,04441449 |
136 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет | 7,224520675 | 5,687345463 | 5,090799677 | 18,00266582 |
137 | Житомирський державний технологічний університет | 3,530080273 | 3,520572218 | 10,91447583 | 17,96512832 |
138 | Львівський державний університет фізичної культури | 6,247530468 | 6,229982336 | 5,365529201 | 17,843042 |
139 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 6,028764067 | 6,693281832 | 5,010473934 | 17,73251983 |
140 | Львівська державна фінансова академія | 5,623902736 | 6,491529754 | 5,503412111 | 17,6188446 |
141 | Академія муніципального управління | 4,180672864 | 7,824444174 | 5,535797675 | 17,54091471 |
142 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 4,620079084 | 7,647762908 | 5,242033344 | 17,50987534 |
143 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 6,753173942 | 5,103526238 | 5,597482871 | 17,45418305 |
144 | Сумський національний аграрний університет | 5,828897986 | 6,755484716 | 4,823072414 | 17,40745512 |
145 | Уманський національний університет садівництва | 4,116010962 | 4,205943565 | 9,070838192 | 17,39279272 |
146 | Державний університет телекомунікацій | 3,979973463 | 5,726960091 | 7,655093741 | 17,3620273 |
147 | Львівський національний аграрний університет | 4,050676842 | 4,153880427 | 9,08714538 | 17,29170265 |
148 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 2,90426883 | 4,024493917 | 10,18057831 | 17,10934106 |
149 | Харківська державна академія фізичної культури | 3,852236334 | 5,803146606 | 7,348344425 | 17,00372737 |
150 | Українська академія банківської справи Національного банку України | 3,207252259 | 7,826554496 | 5,83300201 | 16,86680876 |
151 | Харківська державна академія культури | 5,146898898 | 5,081642276 | 6,511912368 | 16,74045354 |
152 | Національний університет цивільного захисту України | 6,15200517 | 4,735022086 | 5,831690057 | 16,71871731 |
153 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 6,044995224 | 4,661373246 | 5,807326846 | 16,51369532 |
154 | Українська академія друкарства | 6,210973436 | 5,245625688 | 4,994507768 | 16,45110689 |
155 | Київський медичний університет УАНМ | 7,438095919 | 3,552098042 | 5,400868979 | 16,39106294 |
156 | Бердянський державний педагогічний університет | 4,31055687 | 4,026512315 | 8,049683656 | 16,38675284 |
157 | Хмельницький університет управління та права | 4,034773988 | 5,660145074 | 6,657236962 | 16,35215602 |
158 | Житомирський національний агроекологічний університет | 4,937349704 | 7,080558248 | 4,328441366 | 16,34634932 |
159 | Донбаський державний педагогічний університет | 5,071262903 | 5,859196295 | 5,375788852 | 16,30624805 |
160 | Київський університет права Національної академії наук України | 5,083781468 | 3,633811702 | 7,57461113 | 16,2922043 |
161 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 3,525522807 | 6,955620332 | 5,68162963 | 16,16277277 |
162 | Мелітопольський державний педагогічний університет | 4,07247609 | 4,302550064 | 7,741533623 | 16,11655978 |
163 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 5,218588647 | 5,059907639 | 5,0458479 | 15,32434419 |
164 | Київська гуманітарна академія | 4,995556234 | 6,140883624 | 4,122259353 | 15,25869921 |
165 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 5,009179763 | 5,480907248 | 4,664759699 | 15,15484671 |
166 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | 4,843943188 | 5,601369834 | 4,55715034 | 15,00246336 |
167 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 4,702519954 | 5,107984626 | 5,0995988 | 14,91010338 |
168 | Київський університет туризму, економіки і права | 4,511015267 | 4,240787354 | 6,135722041 | 14,88752466 |
169 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 3,336675627 | 3,491380511 | 8,025279538 | 14,85333568 |
170 | Міжнародний науково-технічний університет | 4,421641273 | 5,5588493 | 4,828367968 | 14,80885854 |
171 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 4,587579831 | 3,557943833 | 6,636044163 | 14,78156783 |
172 | Міжнародний університет фінансів | 5,500337248 | 4,620268995 | 4,600581801 | 14,72118804 |
173 | Мукачівський державний університет | 5,209686295 | 4,092203003 | 5,00268598 | 14,30457528 |
174 | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” | 4,50908688 | 4,304001097 | 5,414178334 | 14,22726631 |
175 | Львівська національна академія мистецтв | 3,689310608 | 6,826911848 | 3,706193982 | 14,22241644 |
176 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 4,695742469 | 4,744834921 | 4,753445445 | 14,19402284 |
177 | Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка | 3,990803992 | 5,6733614 | 4,52102328 | 14,18518867 |
178 | Рівненський державний гуманітарний університет | 3,447891322 | 5,59822345 | 5,098599882 | 14,14471465 |
179 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 2,908203303 | 7,246372639 | 3,929338892 | 14,08391483 |
180 | Державний економіко-технологічний університет транспорту | 3,388173594 | 5,54762559 | 5,128106585 | 14,06390577 |
181 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 4,100923204 | 3,465594371 | 6,427833753 | 13,99435133 |
182 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 3,984442283 | 4,356347441 | 5,231252426 | 13,57204215 |
183 | Глухівський національний педагогічний університет | 3,499837716 | 4,815035938 | 5,130761393 | 13,44563505 |
184 | Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного | 4,527762956 | 3,113047917 | 5,277986898 | 12,91879777 |
185 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 3,202908291 | 3,478313485 | 6,184666077 | 12,86588785 |
186 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 4,189629742 | 3,973168146 | 4,692205182 | 12,85500307 |
187 | Одеський державний аграрний університет | 4,386965314 | 3,769897572 | 4,526600081 | 12,68346297 |
188 | Буковинський державний фінансово-економічний університет | 3,33518507 | 4,746523565 | 4,563059173 | 12,64476781 |
189 | Херсонська державна морська академія | 4,125357804 | 2,574047849 | 5,727977755 | 12,42738341 |
190 | Європейський університет | 4,433966053 | 3,442427764 | 4,513880757 | 12,39027457 |
191 | Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту | 4,45695196 | 3,64556961 | 4,2698688 | 12,37239037 |
192 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 4,686414763 | 2,711227021 | 4,50721059 | 11,90485237 |
193 | Університет сучасних знань | 3,432106394 | 3,207646737 | 5,231279742 | 11,87103287 |
194 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 3,989068052 | 5,44484055 | 2,328701438 | 11,76261004 |
195 | Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф’єва | 4,049397627 | 3,971127196 | 3,53969875 | 11,56022357 |
196 | Дніпропетровський гуманітарний університет | 3,914832017 | 3,690837313 | 3,8379977 | 11,44366703 |
197 | Луганська державна академія культури і мистецтв | 3,699663588 | 3,033714385 | 4,650570544 | 11,38394852 |
198 | Львівський інститут економіки і туризму | 4,440914912 | 1,970972234 | 4,774988334 | 11,18687548 |
199 | Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького | 3,314162645 | 3,001673623 | 4,489796598 | 10,80563287 |
200 | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 2,535755871 | 5,056476549 | 3,19857997 | 10,79081239 |
Інформація, що була використана під час укладання нового рейтингу ВНЗ «Топ-200 Україна» 2015:
ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2014 році
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2014 році
Показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів
Імена новообраних дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України
World Universities Web Ranking 2015 – рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті
Опис поточних проектів програми ЄС Темпус IV
ВНЗ України в діючих у 2014 році проектах 7-ї рамкової програми ЄС (Seventh Framework Programme)
ВНЗ України в діючих проектах програми ЄС «Горизонт 2020» (“Horizon 2020”)
З такими заправлялами МДУ, як ректор Щербан Т. та “великий” дохтор наук проректор Гоблик Володимир, цей внз має всі шанси стати філією Балажкиної парнокопитної бурси, тобто рівня Мукачівського аграрного коледжу, директор якого прославилася на всю Україну своїми шахрайськими справами з фальшивим дипломом кандидата наук, а може уже і “дохтора” наук?…