Заробітні плати працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради за лютий 2018 р. оприлюднено на сайті міської ради.
| Заробітна плата лютий 2018 р. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради |
||||
|
|
||||
| ПІБ |
Посада |
Всього нараховано |
Всього утримано |
Сума на руки |
|
Апарат виконкому
|
||||
| Балога Андрій Вікторович | Міський голова | 26 233,16 | 5 377,80 | 20 855,36 |
| Барчій Едуард Васильович | Заступник міського голови | 18 513,16 | 3 795,20 | 14 717,96 |
| Васько Володимир Володимирович | Радник міського голови | 11 545,47 | 2 366,81 | 9 178,66 |
| Галай Олександр Юрійович | Заступник міського голови, керуючий справами | 16 816,92 | 3 447,46 | 13 369,46 |
| Маняк Іван Георгійович | Секретар міської ради | 27 105,16 | 5 556,56 | 21 548,60 |
| Микита Владислав Іванович | Радник міського голови | 17 616,01 | 3 611,28 | 14 004,73 |
| Міхалін Володимир Гаврилович | Радник міського голови | 540,40 | 13,51 | 526,89 |
| Федів Євген Теодорович | Старший інспектор, консультант | 10 682,15 | 2 189,84 | 8 492,31 |
| Федів Ростислав Євгенович
|
Перший заступник міського голови
|
22 273,16
|
4 566,00
|
17 707,16
|
| Архівний відділ
|
||||
| Кепич Маріанна Дмитрівна | Архіваріус | 5 686,00 | 1 165,63 | 4 520,37 |
| Лабош Оксана Семенівна | Начальник відділу | 11 331,49 | 2 322,95 | 9 008,54 |
| Свида Людмила Михайлівна | Головний спеціаліст | 7 947,82 | 1 629,31 | 6 318,51 |
| Тангел Наталія Василівна
|
Головний спеціаліст
|
7 917,58
|
1 623,10
|
6 294,48
|
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності
|
||||
| Генералюк Людмила Іванівна | Начальник відділу | 13 344,57 | 2 735,64 | 10 608,93 |
| Лисак Олена Золтанівна | Заступник начальника відділу | 13 917,91 | 2 853,17 | 11 064,74 |
| Мангур Магдалина Юріївна
|
Головний спеціаліст
|
10 789,49
|
2 211,84
|
8 577,65
|
| Відділ ведення державного реєстру виборців
|
||||
| Варваринець Наталія Володимирівна | Головний спеціаліст | 8 610,13 | 1 765,07 | 6 845,06 |
| Плеша Володимир Васильович | Начальник відділу | 11 331,49 | 2 322,95 | 9 008,54 |
| Староста Світлана Адамівна
|
Головний спеціаліст
|
7 174,15
|
1 470,70
|
5 703,45 |
| Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | ||||
| Арендаш Олександр Петрович | Начальник відділу | 8 198,08 | 1 680,60 | 6 517,48 |
| Гульпа Роман Ігорович
|
Головний спеціаліст
|
6 065,98
|
1 243,53
|
4 822,45
|
| Відділ економіки
|
21 678,43 | 4 391,06 | 17 287,37 | |
| Воронцова Наталя Анатоліївна | Головний спеціаліст | 9 272,45 | 1 900,85 | 7 371,60 |
| Митуля Наталія Михайлівна | Головний спеціаліст | 7 103,78 | 1 456,28 | 5 647,50 |
| Улинець Ярослав Ярославович
|
Головний спеціаліст
|
5 302,20
|
1 033,93
|
4 268,27
|
| Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи
|
||||
| Карпік Валентина Павлівна | Начальник відділу | 14 546,84 | 2 982,10 | 11 564,74 |
| Костенко Володимир Вікторович
|
Головний спеціаліст
|
11 118,52
|
2 279,31
|
8 839,21
|
| Відділ інформаційно-аналітичних комплексів
|
||||
| Баранов Євгеній Олександрович | Оператор з обслуговування компютерної техніки | 7 986,03 | 1 624,26 | 6 361,77 |
| Грицай Владислав Ігорович | Головний спеціаліст | 6 550,60 | 1 277,37 | 5 273,23 |
| Доля Ірина Володимирівна | Головний спеціаліст | 3 800,00 | 741,00 | 3 059,00 |
| Лендьєл Іван Іванович
|
Начальник відділу
|
21 382,84
|
4 383,49
|
16 999,35
|
| Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради
|
||||
| Алмашій Валентина Володимирівна | Головний спеціаліст | 19 202,41 | 3 900,09 | 15 302,32 |
| Боднар Адік Васильович | Головний спеціаліст, адміністратор | 9 319,49 | 1 910,49 | 7 409,00 |
| Бречко Інеса Іванівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 7 174,15 | 1 470,70 | 5 703,45 |
| Лендьєл Ганна Тиберіївна | Начальник відділу | 12 653,11 | 2 538,11 | 10 115,00 |
| Лещинець Ольга Золтанівна | Секретар керівника | 7 625,31 | 1 563,19 | 6 062,12 |
| Марта Олеся Іванівна | Заступник начальника відділу | 14 571,55 | 2 936,70 | 11 634,85 |
| Тарасова Ольга Андріївна
|
Секретар керівника
|
7 318,23
|
1 500,23
|
5 818,00
|
| Відділ культури
|
||||
| Дулова Аліса Генадіївна | Cекретар-діловод | 5 686,00 | 1 165,63 | 4 520,37 |
| Калій Ірина Ярославівна | Начальник відділу | 14 807,97 | 3 009,13 | 11 798,84 |
| Могилевець Катерина Вікторівна | Головний спеціаліст | 7 726,01 | 1 583,83 | 6 142,18 |
| Туряниця Тетяна Миколаївна
|
Головний спеціаліст
|
8 277,87
|
1 696,97
|
6 580,90
|
| Відділ охорони здоров’я
|
||||
| Басараб Віталій Вікторович | Головний спеціаліст | 17 583,55 | 3 604,63 | 13 978,92 |
| Гудачок Ольга Георгіївна | Заступник начальника відділу | 11 963,00 | 2 452,42 | 9 510,58 |
| Козар Оксана Олексіївна | Секретар-діловод | 7 860,46 | 581,31 | 7 279,15 |
| Леманинець Юліанна Василівна | Головний спеціаліст | 55 785,11 | 643,00 | 55 142,11 |
| Мандзич Любов Іванівна | Начальник відділу | 22 995,22 | 4 714,02 | 18 281,20 |
| Попфолуші Людмила Іванівна | Інспектор | 6 141,66 | 1 259,04 | 4 882,62 |
| Сабов Яна Миколаївна | Інспектор | 6 396,98 | 1 311,38 | 5 085,60 |
| Савицький Володимир Тарасович | Інспектор | 8 341,82 | 1 710,08 | 6 631,74 |
| Хитровська Ольга Федорівна
|
Інспектор
|
6 396,98
|
1 311,38
|
5 085,60
|
| Господарський відділ
|
||||
| Крижановський Олександр Анатолійович | Завідувач господарського відділу | 9 913,78 | 2 032,33 | 7 881,45 |
| Напуда Микола Васильович | Водій | 12 020,97 | 2 464,29 | 9 556,68 |
| Танасійчук Анатолій Васильович | Техмайстер | 5 146,51 | 1 055,04 | 4 091,47 |
| Шіпіца Михайло Володимирович
|
Техмайстер
|
4 343,69
|
890,46
|
3 453,23
|
| Секретаріат ради
|
||||
| Стегура Леонід Вікторович | Керівник секретаріату | 16 249,50 | 3 331,15 | 12 918,35 |
| Тетерюк Вячеслав Сергійович | Головний спеціаліст | 10 020,05 | 2 054,11 | 7 965,94 |
| Усович Ірина Олександрівна
|
Заступник керівника
|
13 336,79
|
2 734,04
|
10 602,75
|
| Служба персоналу
|
||||
| Геревич Ганна Володимирівна | Головний спеціаліст | 8 907,27 | 3 260,06 | 5 647,21 |
| Ліпінська Валерія Людвигівна | Начальник служби персоналу | 12 702,91 | 2 604,09 | 10 098,82 |
| Служба у справах дітей | ||||
| Орос Любов Павлівна | Головний спеціаліст | 8 272,90 | 1 695,94 | 6 576,96 |
| Пойдин Наталія Петрівна | Головний спеціаліст | 7 622,74 | 1 562,66 | 6 060,08 |
| Степанова Ольга Рудольфівна | Начальник служби | 13 868,63 | 2 843,07 | 11 025,56 |
| Тіба Терезія Василівна
|
Заступник начальника служби
|
15 311,41
|
3 031,26
|
12 280,15 |
| Трудові угоди
|
||||
| Ачілова Вікторія Стефанівна | прибиральниця | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Бурмек Олександр Олександрович | охоронник | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Газій Ірина Михайлівна | прибиральниця | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Голомб Ганна Іванівна | прибиральниця | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Кабанов Сергій Іванович | охоронник | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Кукрі Діана Тиберівна | прибиральниця | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Лисак Ярослав Іванович | охоронник | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Мельник Ольга Василівна | прибиральниця | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Онисько Іван Іванович | годинкар | 3 200,00 | 624,00 | 2 576,00 |
| Павлина Михайло Васильович | охоронник | 4 630,00 | 902,85 | 3 727,15 |
| Паульо Едуард Володимирович
|
3 725,00
|
726,38
|
2 998,62
|
|
| Управління освіти, молоді та спорту
|
||||
| Бабуняк Наталія Федорівна | Заступник начальника управління | 11 142,36 | 2 284,18 | 8 858,18 |
| Бігарій Ігор Дєрдьович | Головний спеціаліст | 9 651,71 | 1 978,61 | 7 673,10 |
| Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна | Начальник управління | 16 425,16 | 3 367,16 | 13 058,00 |
| Куцик Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст | 9 174,13 | 1 880,69 | 7 293,44 |
| Мадар Людмила Іллівна | Головний спеціаліст | 7 634,73 | 1 565,12 | 6 069,61 |
| Понго Людмила Євгенівна | Головний спеціаліст | 9 651,71 | 1 978,61 | 7 673,10 |
| Уліганець Володимир Вадимович | Головний спеціаліст | 9 319,49 | 1 910,49 | 7 409,00 |
| Хрипта Мирослава Василівна | Спеціаліст 2-ї категорії, юрисконсульт | 488,35 | 12,21 | 476,14 |
| Цифра Володимир Іванович
|
Начальник відділу
|
10 100,93
|
2 070,69
|
8 030,24 |

| Центр надання адміністративних послуг
|
||||
| Безугла Ольга Валеріївна | Діловод | 5 574,21 | 1 142,71 | 4 431,50 |
| Береш Катерина Іванівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 6 312,94 | 1 294,15 | 5 018,79 |
| Білак Христина Валеріївна | Архіваріус | 5 686,00 | 1 165,63 | 4 520,37 |
| Більце Вікторія Володимирівна | Головний спеціаліст | 9 094,35 | 1 843,26 | 7 251,09 |
| Мангур Роберт Васильович | Адміністратор,державний реєстратор | 13 196,76 | 2 705,34 | 10 491,42 |
| Піняшко Анжеліка Вікторівна | Адміністратор,державний реєстратор | 9 158,98 | 1 877,59 | 7 281,39 |
| Свирида Василь Васильович | Начальник відділу | 12 310,23 | 2 523,59 | 9 786,64 |
| Симчера Інна Вікторівна | Головний спеціаліст | 12 497,43 | 2 561,97 | 9 935,46 |
| Смочко Василина Ростислаівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 7 618,20 | 1 561,73 | 6 056,47 |
| Смужаниця Асен Олександрович | Адміністратор, державний реєстратор | 8 498,38 | 1 742,17 | 6 756,21 |
| Трощак Надія Іванівна | Головний спеціаліст | 8 610,13 | 1 765,07 | 6 845,06 |
| Улинець Тетяна Валеріївна | Заступник начальника відділу | 11 951,35 | 2 450,02 | 9 501,33 |
| Чеснек Святослав Олександрович | Адміністратор,головний спеціаліст,юрисконсульт | 7 885,77 | 1 616,59 | 6 269,18 |
| Шкріба Сергій Володимирович
|
Адміністратор,державний реєстратор
|
8 345,85
|
1 710,90
|
6 634,95
|
| Юридичний відділ
|
||||
| Гарапко Віталія Михайлівна | Начальник відділу | 15 081,97 | 3 091,80 | 11 990,17 |
| Ільтьо Іван Іванович | Заступник начальника відділу | 14 641,74 | 3 001,56 | 11 640,18 |
| Нестеренко Тетяна Григорівна | Головний спеціаліст | 10 215,17 | 2 094,11 | 8 121,06 |
| Русин Лідія Вікторівна | Головний спеціаліст | 15 452,02 | 3 167,66 | 12 284,36 |
| Савицька Іванна Тарасівна | Головний спеціаліст | 7 200,37 | 1 461,72 | 5 738,65 |
| Сусол Вікторія Вікторівна
|
Головний спеціаліст
|
9 693,25
|
1 987,12
|
7 706,13
|
| Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||
| Кобин Марія Михайлівна
|
Головний спеціаліст, бухгалтер
|
10592,19
|
2065,47
|
8526,72
|
| Відділ комунальної власності управління комунальної власності та архітектури
|
||||
| Лавренко Олександр Олександрович | В.о. начальника управління, начальник відділу | 16153,00 | 3149,84 | 13003,16 |
| Греба Вікторія Василівна | Головний спеціаліст | 9166,00 | 1787,37 | 7378,63 |
| Гаснюк Євгенія Сергіївна
|
Спеціаліст ІІ категорії
|
8991,64
|
1753,37
|
7238,27
|
| Відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності та архітектури | ||||
| Івановчик Іван Іванович | Начальник відділу, головний архітектор міста | лікарняний | ||
| Майданевич Яна Борисівна | Головний спеціаліст | 23497,17 | 4581,95 | 18915,22 |
| Сверида Світлана Іванівна | Головний спеціаліст | 11052,72 | 2155,28 | 8897,44 |
| Разом: | 79 452,72 | 15 493,28 | 63 959,44 | |
| Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||
| Тоба Мар’яна Василівна
|
Начальник фінансового управління
|
30 910,32
|
6 336,61
|
24 573,71 |
| Бюджетний відділ
|
||||
| Герц Мирослав Мирославович | Заступник начальника управління – начальник відділу | 13 605,50 | 2 789,13 | 10 816,37 |
| Чегіль Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст, економіст | 12 180,47 | 2 496,99 | 9 683,48 |
| Петришина Наталія Василівна | Головний спеціаліст | 15 760,42 | 3 230,89 | 12 529,53 |
| Богатирьова Світлана Валеріївна | Головний спеціаліст | 11 719,94 | 2 402,59 | 9 317,35 |
| Чорней Едуард Йосипович
|
Головний спеціаліст
|
8 941,29
|
1 832,96
|
7 108,33
|
| Відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання
|
||||
| Шаблій Маріанна Атанасівна | Начальник відділу | 14 774,81 | 3 028,84 | 11 745,97 |
| Ільницька Наталія Володимирівна | Головний спеціаліст | 11 259,41 | 2 308,17 | 8 951,24 |
| Дерев’яник Маріанна Федорівна | Головний спеціаліст | 13 165,25 | 2 698,88 | 10 466,37 |
| Ленд’єл Алла Сергіївна
|
Головний спеціаліст
|
11 086,53
|
2 272,75
|
8 813,78
|
| Відділ бухгалтерського обліку і звітності
|
||||
| Лукича Наталія Євгенівна | Начальник відділу | 11 994,85 | 2 458,94 | 9 535,91 |
| Симчина Ірина Іванівна
|
Головний спеціаліст
|
10 914,84
|
2 237,54
|
8 677,30
|
| Працівники за договором цивільно-правового характеру
|
||||
| Мейсар Оксана Іванівна | Прибиральниця | 1 861,50 | 362,99 | 1 498,51 |
| Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||
| Попик Ярослав Іванович | Начальник відділу | 8 597,82 | 1 676,58 | 6 921,24 |
| Федіва Надія Василівна | Заступник начальника | 13 437,33 | 2 620,28 | 10 817,05 |
| Остапенко Дмитро Сергійович | Головний спеціаліст | 7 755,41 | 1 512,30 | 6 243,11 |
| Хайнас Тетяна Володимиівна | Головний спеціаліст | 8 938,41 | 1 742,99 | 7 195,42 |
| Данашовський Ернест Іржійович | Старший інспектор | 9 962,40 | 1 942,67 | 8 019,73 |
| Сабадош Михайло Іванович | Старший інспектор | 8 541,60 | 1 665,61 | 6 875,99 |
| Шух Мирон Михайлович | Старший інспектор | 7 116,00 | 1 387,62 | 5 728,38 |
| Клочанко Ірига Анатоліївна | Старший інспектор | 7 116,00 | 1 387,62 | 5 728,38 |
| Скоциляс Тетяна Миколаївна | Секретар-діловод | 6 658,99 | 1 298,50 | 5 360,49 |
| Калинич Іболя Василівна | Техпрацівник | 2100,00 | 250,92 | 1 849,08 |
| Всього: | 80 223,96 | 15 485,09 | 64 738,87 | |
| Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||
| Управління міського господарства | ||||
| Гасинець Вячеслав Омелянович | Начальник управління | 22 954,62 | 4 705,70 | 18 248,92 |
| Тишков Станіслав Сергійович | Головний спеціаліст, юрисконсульт | 7 582,54 | 1 544,82 | 6 037,72 |
| Юричко Ірина Іванівна | Головний спеціаліст | 10 597,09 | 2 172,40 | 8 424,69 |
| Желізняк Микола Іванович | Водій | 6 781,87 | 1 390,28 | 5 391,59 |
| Оріщук Ірина Василівна
|
Прибиральниця
|
4 076,42
|
835,67
|
3 240,75
|
| Відділ інфраструктури та благоустрою міста | ||||
| Раїнчук Любомир Іванович | Начальник відділу, головний інженер | 19 410,24 | 3 979,10 | 15 431,14 |
| Барабан Оксана Романівна | Заступник начальника | 12 467,48 | 2 501,61 | 9 965,87 |
| Гулан Тетяна Миколаївна | Головний спеціаліст | 8 829,73 | 1 810,09 | 7 019,64 |
| Запотічна Наталья Євстахіївна | Головний спеціаліст | 11 898,71 | 2 357,43 | 9 541,28 |
| Чиж Жанна Вячеславівна | Головний спеціаліст | 43 681,41 | 8 517,87 | 35 163,54 |
| Кармазин Ірина Василівна
|
Спеціаліст 2 категорії
|
8 965,58
|
1 837,94
|
7 127,64 |
| Відділ експлуатації житлового фонду | ||||
| Полончак Неоніла Михайлівна | Начальник відділу | 10 571,93 | 2 167,25 | 8 404,68 |
| Чурила Мирослава Миронівна | Головний спеціаліст | 11 076,70 | 2 213,92 | 8 862,78 |
| Нетребко Тетяна Олексіївна | Головний спеціаліст | 7 726,01 | 1 583,83 | 6 142,18 |
| Молнар Катерина Сергіївна
|
Головний спеціаліст
|
8 015,45
|
1 624,82
|
6 390,63
|
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Дзьобак Ольга Семенівна | Начальник відділу | 18 468,40 | 3 684,98 | 14 783,42 |
| Байса Катерина Юріївна | Головни спеціаліст, економіст | 9 946,04 | 2 038,94 | 7 907,10 |
| Мищук Валентина Леонідівна | Головний спеціаліст | 11 522,21 | 2 362,05 | 9 160,16 |
| Орос Ольга Юріївна | Головний спеціаліст | 9 693,25 | 1 987,12 | 7 706,13 |
| Довганич Мирослава Олександрівна | Головний спеціаліст | 6 953,41 | 1 425,45 | 5 527,96 |
| Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради
|
||||
| Керівництво | ||||
| Зотова Наталія Василівна | Начальник управління | 21760,83 | 6114,20 | 15646,63 |
| Бандурчак Людмила Михайлівна | Заступник начальника управління | 19639,00 | 4026,00 | 15613,00 |
| Бедринець Мирослава Юріївна | Головний спеціаліст, юрисконсульт | 11492,06 | 2355,87 | 9136,19 |
| Мейсар Анастасія Олександрівна | Секретар | 7615,45 | 1561,16 | 6054,29 |
| Куропятник Михайло Валерійович | Головний спеціаліст, інспектор праці | 11589,02 | 2375,75 | 9213,27 |
|
Загальний відділ |
||||
| Туряниця Наталія Томівна | Начальник відділу | 12082,21 | 2476,85 | 9605,36 |
| Вiнярська Мирослава Романівна | Головний спеціаліст | 8001,94 | 1640,40 | 6361,54 |
| Сектор звернення громадян | ||||
| Бабич Мирослава Іванівна | Завідувач сектору | 10619,05 | 3869,76 | 6749,29 |
| Калинюк Катерина Вікторівна | Головний спеціаліст | 8001,94 | 1640,40 | 6361,54 |
| Цiльо Олеся Вікторівна | Головний спеціаліст | 9603,61 | 1968,74 | 7634,87 |
| Бобела Христина Вікторівна | Головний спеціаліст | 8001,94 | 1640,40 | 6361,54 |
| Свистак Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст | 8001,94 | 1640,40 | 6361,54 |
| Чiзмар Світлана Ілівна | Головний спеціаліст | 10389,22 | 2129,79 | 8259,43 |
| Гаринець Валерія Іванівна | Головний спеціаліст | 9210,81 | 1888,22 | 7322,59 |
| Асеєва Iра Василівна | Головний спеціаліст | 10328,54 | 7966,07 | 2362,47 |
| Савчук Тетяна Іванівна | Архіваріус | 7735,12 | 1585,70 | 6149,42 |
|
Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
||||
| Попфолушi Світлана Василівна | Начальник відділу | 16508,02 | 3384,14 | 13123,88 |
| Валько Віра Іванівна | Заступник начальника відділу | 12270,13 | 2515,37 | 9754,76 |
| Сокол Тетяна Вікторівна | Головний спеціаліст | 8277,87 | 1696,97 | 6580,9 |
| Попп Діана Михайлівна | Головний спеціаліст | 9603,61 | 1968,74 | 7634,87 |
| Пойдинець Марина Степанівна | Головний спеціаліст | 9603,61 | 1968,74 | 7634,87 |
| Відділ державних пільг та компенсаційних виплат | ||||
| Бойко Вікторія Костянтинівна | Начальник відділу | 30914,62 | 6337,50 | 24577,12 |
| Феделеш Вита Василівна | Заступник начальника відділу | 11093,53 | 2274,18 | 8819,35 |
| Порохнавець Богдан Васильович | Головний спеціаліст | 7368,64 | 1510,58 | 5858,06 |
| Дряшкаба Мирослав Васильович | Головний спеціаліст | 9813,34 | 1994,26 | 7819,08 |
| Фотченко Клара Войтехівна | Головний спеціаліст | 10789,49 | 2211,84 | 8577,65 |
| Переста Світлана Михайлівна | Головний спеціаліст | 8001,94 | 1640,40 | 6361,54 |
|
Сектор комп”ютерного та програмного обслуговування |
||||
| Неплохова Ольга Михайлівна | завідувач сектору | 11319,00 | 2320,40 | 8998,6 |
|
Відділ державних соціальних допомог |
||||
| Штолцель Наталія Василівна | Начальник відділу | 15002,08 | 4828,89 | 10173,19 |
| Сектор призначень та нарахувань соціальних допомог | ||||
| Суслинець Тетяна Федорівна | Завідувач сектору | 11044,60 | 2264,15 | 8780,45 |
| Iванусь Віталія Петрівна | Головний спеціаліст | 9210,81 | 1888,22 | 7322,59 |
| Ланьо Наталія Юрівна | Головний спеціаліст | 9603,61 | 1968,74 | 7634,87 |
| Неструга Неля Іванівна | Головний спеціаліст | 9996,42 | 2049,27 | 7947,15 |
| Куцик Тетяна Анатолівна | Головний спеціаліст | 6845,32 | 1764,29 | 5081,03 |
| Матьовка Маріанна Андріївна | Головний спеціаліст | 9603,61 | 1968,74 | 7634,87 |
| Боднар Оксана Вікторівна | Головний спеціаліст | 9210,81 | 1888,22 | 7322,59 |
|
Сектор автоматизованої обробки інформації з виплат державної соціальної допомоги |
||||
| Голяна Олександра Олександрівна | Завідувач сектору | 11195,52 | 2295,08 | 8900,44 |
| Мiшко Вікторія Степанівна | Головний спеціаліст | 9217,03 | 1889,50 | 7327,53 |
| Чеховська Галина Михайлівна | Головний спеціаліст | 9210,81 | 1888,22 | 7322,59 |
|
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій |
||||
| Гордубей Маріанна Іванівна | Начальник відділу | 11713,51 | 2401,27 | 9312,24 |
| Ковальова Тетяна Юріївна | Головний спеціаліст | 10389,22 | 2129,79 | 8259,43 |
| Береш Світлана Василівна | Головний спеціаліст | 9514,51 | 1950,48 | 7564,03 |
| Баяр Марина Іванівна | Головний спеціаліст | 9210,81 | 1888,22 | 7322,59 |
| Авраменко Вячеслав Олександрович | головний спеціаліст | 9579,25 | 3867,62 | 5711,63 |
|
Сектор соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді |
||||
| Гегедош Ольга Леонідівна | Завідувач сектору | 10913,28 | 2237,22 | 8676,06 |
| Мартин Iван Іванович | Старший інспектор | 8154,30 | 1671,62 | 6482,68 |
| Костак Олександр Анатолійович | Старший інспектор | 7042,35 | 1443,68 | 5598,67 |
| Гундерук Наталія Дмитріївна | Головний спеціаліст | 9187,46 | 1883,42 | 7304,04 |
|
Сектор державних соціальних інспекторів |
||||
| Логойда Алла Томашівна | Головний державний соціальний інспектор | 11417,54 | 2340,60 | 9076,94 |
| Мартин Тетяна Леонідівна | Головний державний соціальний інспектор | 9490,53 | 1945,57 | 7544,96 |
| Циптак Людмила Стефанівна | Державний соціальний інспектор | 8746,85 | 1793,10 | 6953,75 |
| Басараб Олександра Вікторівна | Державний соціальний інспектор | 7597,73 | 1557,54 | 6040,19 |
|
Господарська частина |
||||
| Обух Iгор Антонович | Завідуючий господарством | 9604,72 | 1968,97 | 7635,75 |
| Шкрiба Мария Іванівна | Прибиральниця | 3899,20 | 799,34 | 3099,86 |
| Колчева Людмила Володимирівна | Прибиральниця | 3899,20 | 799,34 | 3099,86 |
| Микуланинець Петро Іванович | Вартівник | 3723,00 | 725,99 | 2997,01 |
| Гранчак Василь Юлійович | Вартівник | 3723,00 | 725,99 | 2997,01 |
| Сливка Михайло Іванович | Вартівник | 3723,00 | 725,99 | 2997,01 |
| Фізер Ярослав Вікторович | Вартівник | 3723,00 | 1475,24 | 2247,76 |
Згідно відкритої інформації Мукачівської міської ради
