Згідно постанови Кабміну, яка була ухвалена 23 травня до держреєстру нерухомих пам’яток України було внесено 42 об’єкти культурної спадщини, які віднесли до категорії національного значення.
З 42 об’єктів 39 знаходяться у Закарпатській області. Вони знаходяться у різних районах області. Найбільша кількість об’єктів культури з Міжгірського району – 11.
Ще національною спадщиною стало два об’єкти з Полтавщини та один з Черкаської області.
Слід нагадати що впродовж 2017 2020 року впроваджується електронний облік та презентації об’єктів які відносяться до культурної спадщини або ж культурними цінностями.
Перелік об’єктів культурної спадщини Закарпатської області, які віднесли до категорії національного значення:
| Найменування пам’ятки | Датування | Місцезнаходження | Вид пам’ятника | Охоронний номер | ||
| Закарпатська область | ||||||
| Великоберезнянський район | ||||||
| 1. | Церква Святого пророка Іллі | 1791 рік | с. Буківцьово | пам’ятка архітектури | 070016 | |
| 2. | Церква Святого Архангела Михайла | середина XVIII століття |
с. Вишка | —“— | 070017 | |
| 3. | Церква Покрови Пресвятої Богородиці |
1761 рік | с. Кострина | —“— | 070018 | |
| 4. | Церква Святого Василя Великого | 1831—1834 роки | с. Сіль | —“— | 070019 | |
| 5. | Церква Святого Миколи | 1759 рік | с. Гусний | —“— | 070020/1 | |
| 6. | Дзвіниця церкви Святого Миколи | початок XX століття | с. Гусний | —“— | 070020/2 | |
| 7. | Церква Святого Івана Предтечі | 1769 рік | с. Сухий | —“— | 070021 | |
| 8. | Церква Святого Архангела Михайла | 1745 рік | с. Ужок | пам’ятка архітектури | 070022 | |
| 9. | Церква Святого Миколи | 1794 рік | с. Чорноголова | —“— | 070023 | |
| Виноградівський район | ||||||
| 10. | Церква Успіння Пресвятої Богородиці | 1669 рік | с. Новоселиця | —“— | 070024 | |
| Воловецький район | ||||||
| 11. | Церква Святого Духа | 1779 рік | с. Гукливий | —“— | 070025/1 | |
| 12. | Дзвіниця церкви Святого Духа | XIX століття | с. Гукливий | —“— | 070025/2 | |
| 13. | Церква Зіслання Святого Духа | 1904 рік | с. Котельниця | —“— | 070026 | |
| 14. | Церква Вознесіння Господнього | 1898 рік | с. Тишів | —“— | 070027 | |
| Міжгірський район | ||||||
| 15. | Церква Святого Архангела Михайла | 1808 рік | с. Буковець | —“— | 070028/1 | |
| 16. | Дзвіниця церкви Святого Архангела Михайла | початок ХХ століття | с. Буковець | —“— | 070028/2 | |
| 17. | Церква Святого Миколи | 1798 рік | с. Ізки | —“— | 070029/1 | |
| 18. | Дзвіниця церкви Святого Миколи | XIX століття | с. Ізки | —“— | 070029/2 | |
| 19. | Церква Зіслання Святого Духа | 1795 рік | с. Колочава | пам’ятка архітектури | 070030 | |
| 20. | Церква Святого Архангела Михайла | 1818 рік | с. Негровець | —“— | 070031 | |
| 21. | Церква Святого Миколи | 1804 рік | с. Верхній Студений | —“— | 070032 | |
| 22. | Церква Різдва Пресвятої Богородиці |
1780 рік | с. Пилипець | —“— | 070033/1 | |
| 23. | Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці | 1841 рік | с. Пилипець | —“— | 070033/2 | |
| 24. | Церква Святого Дмитра | 1780 рік | с. Репинне | —“— | 070034 | |
| 25. | Церква Введення в храм Святої Богородиці | 1809 рік | с. Торунь | —“— | 070035 | |
| Мукачівський район | ||||||
| 26. | Церква Святого Дмитра | XVIII століття, 1910 рік |
с. Вільховиця | —“— | 070036 | |
| Перечинський район | ||||||
| 27. | Церква Святого Василя Великого | 1746 рік | с. Лікіцари | —“— | 070037 | |
| Рахівський район | ||||||
| 28. | Церква Успіння Пресвятої Богородиці |
1778 рік | с. Ділове | —“— | 070038 | |
| 29. | Церква Преображення Господнього | 1871 рік | смт Ясіня (Плитовате), вул. Грушевського, 171 |
—“— | 070039 | |
| 30. | Церква Вознесіння Господнього | 1824 рік | смт Ясіня | пам’ятка архітектури | 070040/1 | |
| 31. | Дзвіниця церкви Вознесіння Господнього | 1813 рік | смт Ясіня | —“— | 070040/2 | |
| 32. | Церква Святого Миколи (верхня) | 1705 рік | с. Середнє Водяне | —“— | 070041 | |
| 33. | Церква Святого Миколи (нижня) | XVII століття | с. Середнє Водяне | —“— | 070042 | |
| Хустський район | ||||||
| 34. | Церква Святого Миколи Чудотворця | 1779 рік | с. Данилово | —“— | 070043/1 | |
| 35. | Дзвіниця церкви Святого Миколи Чудотворця | 1779 рік | с. Данилово | —“— | 070043/2 | |
| 36. | Церква Святої Параскеви | 1753 рік | с. Олександрівка | —“— | 070044/1 | |
| 37. | Дзвіниця церкви Святої Параскеви | кінець XVIII століття | с. Олександрівка | —“— | 070044/2 | |
| 38. | Церква Святого Миколи | XVII—XVIII століття | с. Сокирниця | —“— | 070046/1 | |
| 39. | Дзвіниця церкви Святого Миколи | кінець XVIII | ||||

