Згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 02.03.2015 за № 231/26676, та згідно з Порядком застосування тарифів на електроенергію, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23.04.2012 року № 498 (зі змінами) на період з 01 вересня 2015 року до 29 лютого 2016 року включно розрахунки за спожиту електроенергію із побутовими споживачами (населенням) здійснюватимуться за тарифами:
ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається населенню,
на період з 01 вересня 2015 року до 29 лютого 2016 року включно:
| Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
| без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
| 1. Електроенергія, що відпускається: | |||
| 1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
| за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
| за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
| за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
| 1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
| за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
| за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
| 1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| 1.3.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
| 1.3.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
| за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
| 1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| 1.4.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
| 1.4.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
| за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
| 1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 38 | 7,6 | 45,6 |
| 1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
| 1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 38 | 7,6 | 45,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Беручи до уваги викладене, ПАТ «Закарпаттяобленерго» інформує: нарахування за новими тарифами буде здійснено у рахунках за спожиту електричну енергію у вересні, які споживачі отримають на початку жовтня поточного року.
Крім того нагадуємо, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» не встановлює тарифи, а є ліцензіатом з передачі та постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Шановні споживачі електричної енергії!
Якщо вам потрібно отримати консультацію чи роз’яснення, з питань електропостачання, висловити пропозиції чи зауваження відносно роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго», або повідомити про факти розкрадання електричної енергії, ви можете звернутися до кол-центру ПАТ «Закарпаттяобленерго» за багатоканальним номером телефону 0 800 50-16-20 (цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів), на електронну адресу [email protected], або за допомогою форми зворотного зв’язку на сайті www.energo.uz.ua.
